DOX_meanСредний доход домохозяйства, в месяц, рублей

Обзор:
Валидные наблюдения: 59994
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
2500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 2500 рублей 75 0,1%
7500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 7500 рублей 362 0,6%
12500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 12500 рублей 2809 4,7%
17500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 17500 рублей 6219 10,4%
22500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 22500 рублей 5428 9,0%
27500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 27500 рублей 6907 11,5%
35000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 35000 рублей 9973 16,6%
45000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 45000 рублей 8119 13,5%
55000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 55000 рублей 6101 10,2%
67500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 67500 рублей 5487 9,1%
87500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 87500 рублей 4759 7,9%
112500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 112500 рублей 2168 3,6%
137500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 137500 рублей 977 1,6%
162500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 162500 рублей 366 0,6%
187500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 187500 рублей 152 0,3%
225000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 225000 рублей 63 0,1%
275000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 275000 рублей 29 0,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Средний доход домохозяйства, в месяц, рублей
Инструкции интервьюеру: